Rampes
Module en forme de U, où on peut prendre de la vitesse en allant et revenant pour pouvoir effectuer des figures à chaque extrémité du module (droite/gauche). De plus on trouve à cette extrémité un coping pour slider.
Technique : Choix des matériaux
|
Concept de la fabrication
Bord d'attaque intégré à la structure.
Glissières de protection en acier galvanisé sur les tables pour les pistes de roulement bois.
Placage du Bord d'attaque par bracons réglables.
Gardes-corps en acier galvanisé boulonnées sur la structure.
| Nom | Hauteur (m) sol-balcon | Largeur (m) | Longueur (m) |
|---|---|---|---|
| Rampes mini | 1,65 | 4,50 et + | 10,50 |
| Rampes junior | 1,95 | 4,50 et + | 11,00 |
| Rampes medium | 2,55 | 6,00 et + | 12,00 |
| Rampes competition | 3,75 | 6,00 et + | 14,50 |
| Valley | 1,95 | 6,00 et + | 19,40 |
| Super valley | 1,95 | 9,00 et + | 19,40 |


